以下の本を参照して平方剰余の相互法則の証明を調べてみたいと思います。
- 「平方剰余の相互法則 ガウスの全証明」
- 「数論への出発 増補版」
- 「整数論」(共立講座 21世紀の数学)
ガウスは平方剰余の相互法則の7通りの証明を与えたそうで「平方剰余の相互法則 ガウスの全証明」にはそのI~VIIの証明があります。Vの証明は「ガウスの補題」を使ってある集合の元の個数が偶数か奇数かを調べるという方法です。「整数論」(共立講座 21世紀の数学)の証明も同様の方法と考えられます。IIIの証明は「ガウス記号」を使う方法ですが、これも「ガウスの補題」を使うもののようです。IV、VI、VIIの証明は「ガウスの和」を使う方法です。「数論への出発 増補版」はVIIの証明に近いもののようです。
は巡回群になります。 を の生成元とします。、 となります。
【ガウスの補題1】
の部分集合 を とおきます。 を の元とすると、
- となるような の個数が偶数 ⇔ は法 に関する平方剰余
[証明]
を のとき = 、そうでないとき とします。 を のとき 、そうでないとき とします。すると となります。 を とおくと は全単射となります。なぜなら とすると 、 となりますが、これが成り立つのは かつ のときだけです。 のすべての元 についての積 を考えると は全単射なので ですから となります。
の元 に対して となるように を決めます。 となります。よって
となって主張が成り立ちます。
[証明終わり]
【ガウスの補題2】
を共通部分のない2つの部分集合 と に分割します。 はある の元 に対して であるもの全体の集合とします。
このとき を の元とすると、
- となるような の個数が偶数 ⇔ は法 に関する平方剰余
[証明]
の元 に対して とおきます。 とおきます。 の元 に対して から への写像で、 を に写すものは全単射となります。したがって の元を , , … , とすると、 の元 に対して となります。 が に含まれる の個数を とすると
となります。よって
となります。
また の元 に対して となるように を決めると
となります。
[証明終わり]
ガウスの補題を使って平方剰余の相互法則を証明します。その前にガウスの補題の図を描いてみます。
以下の表は縦に 、横に をとったとき を で割った余りが 以上のとき■、そうでないとき□としたものです。いちばん左の列がは■の個数が偶数のとき●、奇数のとき○としたものです。ガウスの補題により●のとき が法 に関する平方剰余となります。
● | 0001 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 0002 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
● | 0003 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
● | 0004 | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
○ | 0005 | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ |
● | 0006 | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ |
● | 0007 | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ |
● | 0008 | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ |
● | 0009 | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ |
○ | 0010 | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ | ■ |
○ | 0011 | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ |
● | 0012 | □ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ |
○ | 0013 | □ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | □ |
● | 0014 | □ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | ■ |
○ | 0015 | □ | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ |
● | 0016 | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ |
● | 0017 | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | □ |
● | 0018 | □ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | □ | □ | ■ |
○ | 0019 | □ | ■ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ |
○ | 0020 | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ |
● | 0021 | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | ■ | □ |
○ | 0022 | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ |
○ | 0023 | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ |
【ルジャンドルの記号】
ここで以前説明した拡張された記法を使います。 がではない素数のとき、
- が の倍数のとき
- が の倍数ではなく、 が法 に関する平方剰余であるとき
- が の倍数ではなく、 が法 に関する平方剰余ではないとき
【平方剰余の相互法則】
, が異なるではない素数のとき、(, は奇数なので、で割ると余るか余るかのどちらかとなります)
- をで割ると余るか、または、 をで割ると余るときは、、
- をで割ると余り、かつ、 をで割ると余るときは、、
すなわち が成り立ちます。
[証明]
「整数論」(共立講座 21世紀の数学)のやり方で証明します。以下の表は縦に 、横に をとったときに
- ■は
- ▲は
- □は
- △は
としたものです。(この表では )
0001 | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0002 | △ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
0003 | △ | △ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
0004 | △ | △ | △ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
0005 | △ | △ | △ | ▲ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
0006 | △ | △ | △ | △ | ▲ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
0007 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
0008 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
0009 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
0010 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
0011 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
0012 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
0013 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
0014 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
0015 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
0016 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
0017 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ |
0018 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ■ | □ | □ | □ | □ |
0019 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ■ | □ | □ | □ |
0020 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | □ | □ | □ |
0021 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | □ | □ |
0022 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | □ |
0023 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
■▲□△は の長方形を全部埋めて、重複はありません。また□と△の個数は同じです。これを とおきます。■の個数は を満たす , の組の個数なので、 より の整数部分が と の間にある の個数となります。これを とおきます。 を のとき 、そうでないとき とすると■の個数は となる の個数となります。
ガウスの補題より となります。 ▲の個数は を満たす , の組の個数なので、これを とおくと、上の議論で と を入れ替えて となります。
より となります。
[証明終わり]